欢迎来到查车险网,让你买车险更加放心!
您所在的位置: 查车险网 > 今日油价 >莱芜油价

莱芜今日汽油柴油最新油价查询

今日( 12月22日 ),莱芜汽油、柴油每升最新价格为:92号汽油为8.21元,95号汽油为8.89元,98号汽油为9.49元,0号柴油为7.87元。

莱芜92#汽油 8.21
莱芜95#汽油 8.89
莱芜98#汽油 9.49
莱芜0#汽油 7.87
声明:莱芜油价数据仅供参考,具体请以当地加油站油价为准。

莱芜油价说明

莱芜汽油柴油历史油价表

调整日期 90号汽油价格 92号汽油价格 93号汽油价格 95号汽油价格 97号汽油价格 0号柴油价格
2022-09-22 7.59 8.21 8.17 8.89 8.77 7.87
2022-09-07 8.10 8.44 8.25 9.14 8.85 7.87
2022-08-24 7.67 8.29 8.25 8.98 8.85 7.87
2022-08-10 8.10 8.45 8.42 9.16 9.03 7.87
2022-07-27 7.92 8.56 8.52 9.27 9.14 7.87
2022-07-13 8.14 8.56 8.76 9.27 9.40 7.87
2022-06-29 8.41 8.80 9.05 9.53 9.71 7.87
2022-06-15 8.65 9.09 9.31 9.84 9.99 7.87
2022-05-31 8.36 9.34 8.99 10.12 9.65 7.87
2022-05-17 8.06 9.03 8.67 9.78 9.30 7.87
2022-04-29 7.85 8.71 8.44 9.43 9.06 7.87
2022-04-16 7.69 8.48 8.28 9.19 8.88 7.87

汽油柴油加油站推荐

油站名称 联系方式 所属企业