海南今日汽油柴油最新油价查询
今日( 12月22日 ),海南汽油、柴油每升最新价格为:92号汽油为8.19元,95号汽油为8.74元,98号汽油为9.51元,0号柴油为7.76元。
海南92#汽油 | 8.19 |
---|---|
海南95#汽油 | 8.74 |
海南98#汽油 | 9.51 |
海南0#汽油 | 7.76 |
声明:海南油价数据仅供参考,具体请以当地加油站油价为准。
海南油价说明
1、油品说明:89号汽油的平均密度为0.72g/ml,一升89号汽油为0.72千克。92号汽油的密度为0.725g/ml, 一升92号汽油为0.725千克。95号汽油的密度为0.737g/ml,一升95号汽油为0.737千克。0号柴油的密度在0.8400--0.8600g/cm⒊之间,一升0#柴油大约是0.84千克。
2、海南地区的油价各加油站可能有不同,是因为发改委出台的是基准价,允许石油、石化集团公司在此基础上在上下浮动5%的幅度内确定零售价格,绝大部分海南加油站是按此价格。
3、海南今日油价数据仅供参考,请以您海南所在地区的各加油站报价为准。
4、海南油价最新消息可通过微信搜索关注“查车险网”公众号,回复“油价”即可查询今日海南油价,包括最新89号,92号,95号,0号柴油等价格信息!
海南汽油柴油历史油价表
调整日期 | 90号汽油价格 | 92号汽油价格 | 93号汽油价格 | 95号汽油价格 | 97号汽油价格 | 0号柴油价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-22 | 7.65 | 8.19 | 8.15 | 8.74 | 8.73 | 7.76 |
2022-09-07 | 7.87 | 8.42 | 8.38 | 8.99 | 8.98 | 7.76 |
2022-08-24 | 7.72 | 8.27 | 8.23 | 8.83 | 8.82 | 7.76 |
2022-08-10 | 8.16 | 8.44 | 8.39 | 9.01 | 9.00 | 7.76 |
2022-07-27 | 7.98 | 8.44 | 8.50 | 9.01 | 9.11 | 7.76 |
2022-07-13 | 8.20 | 8.54 | 8.74 | 9.12 | 9.37 | 7.76 |
2022-06-29 | 8.47 | 8.78 | 9.03 | 9.38 | 9.68 | 7.76 |
2022-06-15 | 8.72 | 9.07 | 9.29 | 9.69 | 9.95 | 7.76 |
2022-05-31 | 8.42 | 9.33 | 8.97 | 9.96 | 9.62 | 7.76 |
2022-05-17 | 8.12 | 9.02 | 8.65 | 9.63 | 9.27 | 7.76 |
2022-04-29 | 7.90 | 8.69 | 8.42 | 9.28 | 9.03 | 7.76 |
2022-04-16 | 7.75 | 8.46 | 8.26 | 9.04 | 8.85 | 7.76 |
汽油柴油加油站推荐
油站名称 | 联系方式 | 所属企业 |
---|